股利資訊
年度 現金
股利
股票股利 股利
合計
除息交易日 除權交易日 股東會
決議日期
盈餘配股 資本公積配股
2017年 6.00 0.04 1.00 7.04 2018/6/21 2018/6/21 2018/6/5
2016年 5.00 - 1.00 6.00 2017/6/30 2017/6/30 2017/6/15
2015年 2.50 0.50 - 3.00 2016/6/22 2016/8/24 2016/6/3
2014年 1.20 - - 1.20 2015/6/25 - 2015/6/9
2013年 1.30 - - 1.30 2014/6/24 - 2014/6/6
2012年 5.00 - - 5.00 2013/6/27 - 2013/6/11
2011年 4.00 - 0.50 4.50 2012/6/21 2012/6/21 2012/6/5
2010年 3.50 0.50 - 4.00 2011/7/11 2011/8/8 2011/6/24
2009年 2.00 6.25 - 8.25 2010/5/26 2012/5/26 2010/5/20
2008年 1.36 - - 1.36 2009/12/15 - 2009/11/30

 

 

 

主要股東名單


股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例